WiseChip OLED дисплеи

WiseChip

WiseChip
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
0.66 Графический 64 * 48 Монохромный B UG-644HLBEG03 60 Parallel, 4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 18.46x27.90x1.45
0.69 Графический 96 * 16 Монохромный W UG-9616TSWCG02 150 I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 36.80×8.00
0.82 Графический 96 * 36 Монохромный W UG-9616TSWBG01 60 Parallel, 4-wire SPI, I²C SSD1306- -40 +85 / -40 +85 23.8x26.00x1.30
0.82 Графический 96 * 36 Монохромный B UG-9639TLBEG03 60 Parallel, 4-wire SPI, I²C SSD1306- -40 +85 / -40 +85 23.80x26.00x1.30
0.91 Графический * 128х32 Монохромный W UG-2832HSWEG04 150 4-wire SPI SSD1306 -40 +85 / -40 +85 46.30×11.50
0.91 Графический * 128х32 Монохромный W UG-2832HSWEG02 150 4-wire SPI SSD1306 -40 +85 / -40 +85 40.50×11.50
0.91 Графический * 128х32 Монохромный B UG-2832HLBEG04 150 4-wire SPI SSD1306 -40 +85 / -40 +85 46.30×11.50
0.91 Графический 128 * 32 Монохромный B UG-2832HLBEG02 150 4-wire SPI SSD1306 -40 +85 / -40 +85 40.50x11.50
0.95 Графический 96 * 64 RGB UG-9664HDDAG01 100 Parallel, 4-wire SPI SSD1331 -40 +85 / -40 +85 25.70x32.98x1.40
0.95 Графический 96 * 64 Монохромный B UG-9664HSWAG01 80 Parallel, 4-wire SPI, I²C SSD1305 -40 +85 / -40 +85 24.90x32.7x1.40
0.96 Графический 128 * 64 Монохромный B/W UG-2864HMBEG01 90 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 26.70x31.26x1.45
0.96 Графический 128 * 64 Монохромный W UG-2864HSWEG01 90 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 26.70x31.26x1.45
0.96 Графический 128 * 64 Монохромный B UG-2864HLBEG01 90 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 26.70x31.26x1.45
1.04 Графический 128 * 32 Монохромный W UG-2832TSWGG01 100 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 29.80x26.50
1.1 Графический 96 * 96 RGB UG-9696TDDCG02 100 Parallel, 4-wire SPI SEPS114A -40 +85 / -40 +85 25.90x39.50
1.27 Графический 128 * 96 RGB UG-2896GDEAF11 100 Parallel, 3-/4-wire SPI SSD1351 -40 +85 / -40 +85 33.70x41.25x1.60
1.3 Графический 128 * 64 Монохромный W UG-2864KSWLG01 100 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 34.50x 35.00
1.3 Графический 128 * 64 Монохромный B UG-2864KLBLG01 100 Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C SSD1306 -40 +85 / -40 +85 34.50x 35.00
1.45 Графический 160 * 128 RGB UG-6028GDEAF01 100 Parallel, 4-wire SPI, RGB SEPS525 -40 +85 / -40 +85 35.80x45.30x1.60
1.5 Графический 128 * 128 RGB UG-2828GDEDF11 90 Parallel, 3-/4-wire SPI SSD1351 -40 +85 / -40 +85 33.80x48.35x1.60

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля