Top Display Optoelectronics Co.,Ltd (TDO)

Top Display Optoelectronics Co.,Ltd (TDO)

Top Display Optoelectronics Co.,Ltd  (TDO)
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
0.96" Графический 80 * 160 Вертикальный TFT RGB TL010QQV01-H1136A 200 SPI -20 -70 / -20 -70 13.70*28.10*1.57
1.22" Графический 240 * 204 Круглый TFT / IPS/ with PCAP RGB TL012FQV01CT-B1093A 280 SPI -20 -70 / -20 -70 38.2* 38.2* 3.03
1.22" Графический 240 * 204 Круглый TFT / IPS/ PCAP optional RGB TL012FQV01-B1093A 300 SPI -20 -70 / -20 -70 33.66*33.02*1.54
1.28" Графический 240 * 240 Круглый TFT / IPS RGB TL013QVC01-H1170A 300 SPI -20 -70 / -20 -70 35.5*38.23*1.35
1.3" Графический 240 * 240 Квадратной формы TFT RGB TL013QQV01-H1055A 300 SPI -20 -70 / -20 -70 26*29.22*1.9
1.3" Графический 320 * 320 Круглый TFT / IPS RGB TL013HVC02-B1291A 400 MIPI -20 -70 / -20 -70 36.02*39.09*1.6
1.44" Графический 128 * 128 Вертикальный TFT RGB TL014QQV01-H0002A 250 MCU -20 -70 / -20 -70 27.90*32.77*2.05
1.54" Графический 320 * 320 Квадратной формы TFT/ PCAP optional RGB TL015QVV07-B1233A 250 MIPI -20 -70 / -20 -70 31.52*33.72*1.41
1.54" Графический 240 * 240 Квадратной формы TFT/ PCAP optional RGB TL015FQV11-B1153A 300 SPI -20 -70 / -20 -70 31.52*33.72*1.41
1.77" Графический 128 * 160 Вертикальный TFT/ high brightness RGB TL018QQV09-H1014A 850 SPI -20 -70 / -20 -70 34.70*46.70*2.35
1.77" Графический 128 * 160 Вертикальный TFT RGB TL018QQV07-H1021A 250 SPI -20 -70 / -20 -70 34.70*46.70*2.35
1.77 Графический 128 * 160 UART display / TN RGB TU018QQH01 300 TTL -20 -70 / -20 -70
1.9" Графический 170 * 320 Широкоформатный TFT RGB TL019FQV01-B1263A 350 MCU/ SPI -20 -70 / -20 -70 25.8*49.72*1.43
2.0" Графический 240 * 320 Вертикальный TFT RGB TL020QVV15-H1184A 250 MCU 8IT -20 -70 / -20 -70 37.68*51.32*2.20
2.0" Графический 176 * 220 Вертикальный TFT RGB TL020QCV05-P1068A 250 MCU -20 -70 / -20 -70 37.68*51.30*2.35
2.0" Графический 320 * 240 Landscape TFT 4:3 RGB TL020QVH10-B1350A 250 4SPI -20 -70 / -20 -70 44.05*40.00*2.10
2.0" Графический 320 * 240 Transflective TFT RGB TL020QVH08-L1260A 250 SPI -20 -70 / -20 -70 46.1*40.96*2.53
2 Графический 240 * 320 UART display / IPS RGB TU020QVH11 300 RS232/ TTL -20 -70 / -20 -70
2.1" Графический 480 * 480 Круглый TFT / IPS/ with PCAP RGB TL021WVC02CT-B1323B 300 RGB -20 -70 / -20 -70 71.27*71.27*3.43
2.1" Графический 480 * 480 Круглый TFT / IPS/ MIPI optional/ HDMI available RGB TL021WVC02-B1323B 300 RGB -20 -70 / -20 -70 56.18*59.71*2.3

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля