Seeya Technology микродисплеи

Seeya Technology

Seeya Technology
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
0.49" 1080 * 1920 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY049WDM01 3000 MIPI -20 -70 / -20 -70 9.09*15.68*1.475
0.57" 1600 * 1200 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY057WAM01 1800 MIPI -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
0.57" 1600 * 1200 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY057WAM01(RGB) 1800 RGB -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
0.62" 1728 * 1368 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY062WAM01 1800 MIPI -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
0.62" 1728 * 1368 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY062WAM01(RGB) 1800 RGB -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
0.72" 1920 * 1200 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY072WCM01 2500 MIPI -20 -70 / -20 -70 18.584*13.885*1.475
0.83" 2560 * 1440 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY083WAM01 1800 MIPI -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
1.03" 2560 * 2560 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY103WAM01 1800 MIPI -20 -70 / -20 -70 21.087*22.765*1.475
1.40" 2560 * 2560 Графические / Сверх-высокое Разрешение RGB SY140WAM01 2500 MIPI -20 -70 / -20 -70 26.000*28.637*1.475

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля