Вам нужны STN/FSTN дисплеи? Вы можете купить на нашем сайте необходимый дисплей или приобрести его модификацию под заказ. Большинство моделей уже есть на складе.
Доступны модули LCD –дисплеев выполненные по технологиям STN (Super-TwistedNematic) и FSTN (FilmSuper-TwistedNematic).
STN (Super-Twisted Nematic). Тип ЖК-материала, в котором используется закрутка молекул на угол, больший 90˚. STN дисплеи имеют лучший контраст и расширенный угол обзора.
FSTN (Film Super-Twisted Nematic). STN ЖК-дисплеи с использованием плёнки компенсационного фильтра, позволяющего получать высококонтрастное чёрно-белое изображение.
Устанавливаются STN дисплеи в мобильные телефоны и КПК. Это качественные матрицы, которые имеют довольно приличный угол обзора и показывают довольно хорошее изображение. Дисплей может быть как черно-белым, так и цветным с разрешением 400х400 точек.
Модель FSTN является расширенной версией STN с большим углом обзора. Особенность конструкции – в наличии специальной пленки, благодаря которой при изменении угла обзора не происходит цветопотеря изображения.
Если вы хотите приобрести дисплей STN или его улучшенную модификацию (FSTN), то мы рады сотрудничеству. Выберите модель дисплея, которая вам необходима из перечня изделий, или сделайте заказ на товар, которого пока нет в наличии. И мы доставим товар в кратчайшие сроки.
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символьный | 246x72 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG24672-01 | 4 wire SPI | UC1618t | / | 118.50 × 37.26 × 2.80 |
|
|||
Символьный | 246x72 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG24672-00 | Parallel(8080) | UC1618t | / | 97.50 × 38.00 × 2.80 |
|
|||
Символьный | 240x160 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG240160-01 | Parallel(6800/8080)or SPI | ST7586S | / | 93.00 × 64.20 × 9.30 |
|
|||
Символьный | 240x128 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG240128-03 | Parallel&SPI | ST7529-G | / | 77.40 × 52.40 × 6.50 |
|
|||
Символьный | 240x128 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG240128-02 | Parallel(6800/8080)or SPI | UC1608 | / | 104.00 × 65.80 × 5.80 |
|
|||
Символьный | 240x128 | * | Символьный / COG | Монохромный | BGG240128-01 | Parallel(6800/8080)or SPI | UC1698U | / | 111.28 × 68.74 × 7.60 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | Графический | 97 * 32 | FSTN, White, Transflective, Positive, Extended Temp. | Монохромный | PG9732LRF-EWF-H-Q(With Serial Interface) | 100 | 8-bit interface for 8080/6800 system 4-line SPI Interface | ST7565P-F1 | - | -20 +70 / -20 +70 | 42.0x28.9x4.7 |
|
|
1.4 | Графический | 16 * 2 | STN, Gray, Positive , Transflective,Normal Temp. | Монохромный | PC1602LRS-KNH-B-Y4-Q | 100 | - | ST7066U, ST7065C | - | -20 +70 / -20 +70 | 53.0x20.0x8.6 |
|
|
1.4 | Графический | 16 * 2 | STN YG Positive Transflective Extended Temp. | Монохромный | PC1602LRU-KNH-H-Y4-Q | 100 | - | NT3881, KS0065B | - | -20 +70 / -20 +70 | 53.0x20.0x8.6 |
|
|
1.4 | Графический | 240 * 64 | Чип на стекле | Монохромный | PE24064WRM-004-I-Q | TBD | 4-Line serial interface | ST7586S | - | -20 +70 / -20 +70 | 120.0 x 44.82 x 5.5 |
|
|
1.5 | Графический | 128 * 128 | Чип на стекле | Монохромный | PE128128WRF-013-HQ | 180 | 3 / 4-line Serial interface | ST7571 | - | -20 +70 / -20 +70 | 32.36 x 38.0 x 2.7 |
|
|
1.6 | Графический | 12 * 2 | STN, Gray, Transflective, Positive, Normal Temp. | Монохромный | PC1202LRS-ANH-B-Q | 100 | 8 bit parallel date input | - | - | / | 55.7x32.0x13.3 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 | Символьный | 8x2 | * | Символьный | Монохромный | RC0802A1 | 6800, SPI, I2C | ST7066 | / | 58×32 |
|
||
1.6 | Символьный | 8x2 | * | STN Positive, Gray Reflective | Y | RC0802A-GGN-CSX | 100 | 8 bit parallel date input | ST7066U | - | / | 58.0x32.0x8.9 |
|
1.95 | Символьный | 12 x 2 | * | Символьный | Монохромный | RC1202A | 6800, SPI, I2C | ST7066 | / | 55.7×32 |
|
||
2.1 | Символьный | 16 x 2 | * | Символьный | Монохромный | RC1602H | 6800, SPI, I2C | ST7066 | / | 59×29.3 |
|
||
2.4 | Символьный | 16 x 2 | * | Символьный | Монохромный | RC1602I | 6800, SPI, I2C | ST7066 | / | 65.4×28.2 |
|
||
2.5 | Символьный | 16 x 2 | * | Символьный | Монохромный | RC1602M2 | 6800, SPI, I2C | ST7066 | / | 66.7×23.3 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | Графический | 12 * 2 | Монохромный | BC1202AGPGCH$ | 100 | 8 bit parallel date input | ST7066U | - | -20 +70 / -20 +70 | 55.7x32.0x9.7 |
|
||
2 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | BG12864HGPHHn207d$ | 100 | 8 bit parallel date input | SBN6400G+SBN0064G | - | -20 +70 / -20 +70 | 54.0x50.0x9.7 |
|
||
2.1 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | BG12864HYPGHn207d$ | 100 | 8 bit parallel date input | SBN0064G/6400G | - | -20 +70 / -20 +70 | 54.0x50.0x9.7 |
|
||
2.3 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | BO12864D1FPHB$ | 140 | 4 bits parallel data input | ST7541i | - | / | 52.0x 92.5 x 4.65 |
|
||
2.5 | Графический | 122 * 32 | Монохромный | BG12232E1FPHW3207b$ | 100 | 8 bit parallel date input | SBN1661G_M18 | - | -20 +70 / -20 +70 | 68.0x26.8x10.5 |
|
||
2.7 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | BG12864EGPEWn207d | 100 | 8 bit parallel date input | SBN0064G/6400G | - | -20 +70 / -20 +70 | 75.0x52.7x8.9 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Графический | 122 * 32 | STN/ Positive,Yellow/Green/ Transflectiveсветодиодная подсветка | Монохромный | NMTG-S12232CFYHSGY-10 | - | - | AX6120 | - | -20 +70 / -20 +70 | 59.0x29.3x5.5 |
|
|
2.2 | Графический | 16 * 2 | STN/ Positive, Grey mode / Transflective светодиодная подсветка | Монохромный | NMTC-S16208XFWHSGW-01 | - | - | SPLC780D1 – 002 | - | -20 +70 / -20 +70 | 59.0x29.3x9.2 |
|
|
2.2 | Графический | 16 * 2 | STN / Yellow Green / Transflective светодиодная подсветка | Монохромный | NMTC-S16208XFYHSGY-08B | - | - | ST 7066 | - | -20 +70 / -20 +70 | 56.3x29.3x5.5 |
|
|
2.2 | Графический | 16 * 2 | STN / Yellow Green / Transflective светодиодная подсветка | Монохромный | NMTC-S16208XFYHSGY-08A | - | - | ST 7066 | - | -20 +70 / -20 +70 | 56.3x29.3x5.5 |
|
|
2.3 | Графический | 16 * 2 | STN grey Positive Transflective светодиодная подсветка | Монохромный | NMTC-S16205DFGHSAY-01 | - | 4 bit or 8 bit | SED1278 | - | -20 +70 / -20 +70 | 80.0x36.0x12.9 |
|
|
2.6 | Графический | 122 * 32 | STN / Positive / Transflective светодиодная подсветка | Монохромный | NMTG-S12232CFYHSGY | SBN1661G | -30 +80 / -30 +80 | 59.0x29.30x5.5 |
|