Компания «Компонента» предлагает купить TFT дисплеи оптом с доставкой по всей России. Цены на товар у нас конкурентные, от прямого поставщика. Для выбора компонента воспользуйтесь параметрами поиска, технической документацией и описанием. Ниже на действующей странице указана информация о модулях от производителей TFT- дисплеев Bolymin, Powertip и мн. др.
Жидкокристаллические ТFT-модули предназначены для применения в производстве. Их используют при изготовлении устройств для измерения, навигаторов для автомобилей и суден, банкоматов и айбоксов, POS-терминалов, дефектоскопов и мн. др.Приписка TFT обозначает классификацию используемой матрицы. Она представляет собой множество транзисторов, образующих тонкую пленку на поверхности изделия. Такая матрица применяется в самых разнообразных вариантах, начиная от обычных калькуляторов и заканчивая мониторами для ноутбуков.
Жидкокристаллические дисплеи, представленные в нашем интернет каталоге, практически выместили с рынка популярные, но можно сказать, устаревшие модели ЭЛТ-мониторов. Их популярность обусловлена внушительным спектром достоинств, которыми обладает каждый TFT lcd display. TFT LED дисплей сочетает в себе целый ряд полезных свойств:
Цветной TFT дисплей хоть во многом и уступает более современным моделям, но при этом он является самым доступным среди всех предложений на рынке.
Причем матрицы TFT LCD дисплея могут быть как активными, так и пассивными. Однако все современные мониторы оснащаются именно активными матрицами – они более производительны.
АО «Компонента» предлагает TFT модули размером от 1,22” до 42”.
Есть модели с резистивными и ёмкостными сенсорными панелями, легко читающиеся при прямом солнечном свете, работающие при экстремальных температурах - 37С, со встроенным контроллером.
Сверхсовременные и надежные TFT модули позволят вам добиться максимальной производительности, обеспечат отличную видимость, четкость и цветопередачу.
ТFT модули широко применяются в промышленности: их используют в производстве измерительных приборов, автомобильных и морских навигаторов, банкоматов, POS-терминалов, дефектоскопах и т.д.
Ниже представлена информация по TFT дисплеям от производителей Bolymin, Powertip, Raystar, Microtips, Multi-Inno,Truly,I-SFT.
В ассортименте TFT-дисплей, 5, 7 дюймов. Также можно заказать дисплей 8 TFT, размерами от 1,22” до 42”. Доставку товара наша компания осуществляет различными транспортными средствами. Возможен самовывоз товара. Оплату произвести можно наличным и безналичным расчетом. TFT-дисплей цена складывается индивидуально для каждого оптового покупателя. На сайте указана актуальная цена, если она меняется, мы корректируем стоимость. Чтобы купить электронную продукцию, воспользуйтесь одним из способов заказа: по телефону, через сайт или воспользовавшись услугами онлайн специалиста. Производство дисплеев-TFT осуществляется согласно нормам, предъявленным к такой продукции. Весь товар сопровождается сертификатом качества. Узнать больше о сотрудничестве с нами, скидках и товаре, можно у менеджера отдела продаж или онлайн консультанта.
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96" | Графический | 80 * 160 | Вертикальный TFT | RGB | TL010QQV01-H1136A | 200 | SPI | -20 -70 / -20 -70 | 13.70*28.10*1.57 |
|
|||
1.22" | Графический | 240 * 204 | Круглый TFT / IPS/ with PCAP | RGB | TL012FQV01CT-B1093A | 280 | SPI | -20 -70 / -20 -70 | 38.2* 38.2* 3.03 |
|
|||
1.22" | Графический | 240 * 204 | Круглый TFT / IPS/ PCAP optional | RGB | TL012FQV01-B1093A | 300 | SPI | -20 -70 / -20 -70 | 33.66*33.02*1.54 |
|
|||
1.28" | Графический | 240 * 240 | Круглый TFT / IPS | RGB | TL013QVC01-H1170A | 300 | SPI | -20 -70 / -20 -70 | 35.5*38.23*1.35 |
|
|||
1.3" | Графический | 240 * 240 | Квадратной формы TFT | RGB | TL013QQV01-H1055A | 300 | SPI | -20 -70 / -20 -70 | 26*29.22*1.9 |
|
|||
1.3" | Графический | 320 * 320 | Круглый TFT / IPS | RGB | TL013HVC02-B1291A | 400 | MIPI | -20 -70 / -20 -70 | 36.02*39.09*1.6 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96" | Графический | 80 * 160 | IPS | RGB | RFA300960A-AYW-DNN | 500 | 4-wire SPI | - | / |
|
|||
1,77" | Графический | 128 * 160 | TN | RGB | RFA180F-ALW-DNS | 350 | MCU | RTP | / |
|
|||
1,77" | Графический | 128 * 160 | TN | RGB | RFA180F-ALW-DNN | 500 | MCU | - | / |
|
|||
1.77" | Графический | 128 * 160 | TN+O-film | RGB | RFA180F-AZW-DNN | 400 | MCU | - | / |
|
|||
2.4" | Графический | 240 * 320 | TN+O-film | RGB | RFJ240K-AZW-DNN | 400 | SPI | - | / |
|
|||
2.4" | Графический | 240 * 320 | TN | RGB | RFJ240K-ALW-DNS | 350 | SPI | - | / |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,44 | Графический | 128 * 128 | встроенный контроллер | RGB | PH128128T-040-L02Q | 260 | 8 bit MCU | ST7715R | нет | -20 70 / -30 80 | 31.1x36.9x2.85 |
|
|
1.44 | Графический | 128 * 128 | со встроенным контроллером | RGB | PH128128T-040-L02Q | 350 | 8 bit MCU | ST7715R | - | -20 +70 / -20 +70 | 31.1x36.9x2.85 |
|
|
1.77 | Графический | 128 * 160 | со встроенным контроллером | RGB | PH128160T-066-L03Q | 290 | 8 bit MCU | ST7735R | - | -20 +70 / -20 +70 | 34.0x47.0x2.4 |
|
|
2 | Графический | 240 * 320 | RGB | PH240320T-066-ICC01 | 500 | 80-8,9,16,18 bit/SPI-3/SPI-4/18 bit RGB | ST7789V | CTP | -20 +70 / -20 +70 | 47.6x61.8x3.7 |
|
||
2 | Графический | 178 * 220 | со встроенным контроллером | RGB | PH176220T-062-LAB01 | 150 | SPI 4 interface | ILITEK_ILI9225G | R-TP | -20 +70 / -20 +70 | 41.42x51.6x4.7 |
|
|
2,8 | Графический | 240 * 320 | встроенный контроллер | RGB | PH240320T-063-L04Q | 250 | 8 bit MCU | ILI9341 | R-TP | -20 70 / -30 80 | 50.0x69.2x4.25 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | Графический | 240 * 206 | TransFlective | RGB | TFT240206-1 | ST7789H | -30 +80 / -30 +80 | 33,76x33,1x1,54 |
|
||||
1.6 | Графический | 240 * 240 | TransFlective | RGB | TDO-QVGA0160A90026 | ST7789H | -30 +80 / -30 +80 | 31,2x35,1x2,42 |
|
||||
1.6 | Графический | 240 * 240 | TransFlective | RGB | TFT240240-3 | ST7789H | -30 +80 / -30 +80 | 31,2x35,1x1,58 |
|
||||
1.77 | Графический | 128 * 160 | Transmissive | RGB | TFT128160-159-E | ST7735S | -30 +80 / -30 +80 | 34,7x46,7x2,38 |
|
||||
2.2 | Графический | 320 * 240 | Transmissive | RGB | TFT320240-115-V1 | HX8368-B | -30 +80 / -30 +80 | 50,8x45,8x2,6 |
|
||||
2.2 | Графический | 240 * 320 | TransFlective | RGB | TFT240320-287 | HX8347-I0 | -30 +80 / -30 +80 | 40,4x57x2,9 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | Графический | 128 * 128 | RGB | BDT-T14410-01 | SPI | ST7735S | / | 33.30*38.20*2.30 |
|
||||
1.77 | Графический | 128 * 160 | RGB | BDT-T17720-01 | 8Bit MCU | ST7735S | / | 34.00*45.83*2.60 |
|
||||
1.77 | Графический | 128 * 160 | RGB | BDT-T17714-01 | SPI | ST7735S | / | 33.03*41.97*2.60 |
|
||||
1.77 | Графический | 128 * 160 | RGB | BDT-T17710-01 | SPI | ST7735S | / | 34.70*46.70*2.55 |
|
||||
2 | Графический | 320 * 240 | RGB | BDT-T2040-01 | 16BIT MCU | ILI9342C | / | 46.10*40.96*2.53 |
|
||||
2 | Графический | 220 * 176 | RGB | BDT-T2030-01 | 16BIT MCU | ILI9341V | / | 46.40*42.80*2.25 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | Графический | 128 * 128 | со встроенным контроллером | RGB | MI0145BT-1 | 180 | CPU 8bit/SPI3/SPI4 | ST7735S | - | -30 +85 / -30 +85 | 32.36x38.0 |
|
|
1.6 | Графический | 240 * 240 | RGB | MI0160A1T-2 | TBD | SPI | ST7789S | CAP T/P | -10 +60 / -10 +60 | 34.8x38.7 |
|
||
1.77 | Графический | 128 * 160 | со встроенным контроллером | RGB | MI0177JT-1 | 320 | 8bit CPU | ST7735S | - | -20 +70 / -20 +70 | 34.0x46.0 |
|
|
1.77 | Графический | 128 * 160 | RGB | MI0177J1T-1 | 320 | SPI4 | ST7735S | - | -20 +70 / -20 +70 | 34.7x46.7 |
|
||
2 | Графический | 240 * 320 | со встроенным контроллером | RGB | MI0200WT-1 | 250 | 8bit CPU | - | - | -20 +70 / -20 +70 | 37.88x51.5 |
|
|
2 | Графический | 176 * 220 | со встроенным контроллером | RGB | MI0200UT-1 | 270 | 8bit CPU | ILI9225G | - | -20 +70 / -20 +70 | 37.68x51.3 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Графический | 240 * 320 | MTF-TQ20SN1811-LB | 250 | CPU | -20 +70 / -20 +70 | 30.6x48.2x2.4 |
|
|||||
2 | Графический | 240 * 320 | MTF-TQ20SN1831-LB | 250 | CPU | -20 +70 / -20 +70 | 30.6x48.2x2.4 |
|
|||||
2.8 | Графический | 240 * 320 | MTF-TQ28SP1511-LB | 200 | CPU | -20 +70 / -20 +70 | 50.0x69.2x2.3 |
|
|||||
2.8 | Графический | 240 * 320 | MTF-TQ28SN1711-LB | 350 | CPU | -20 +70 / -20 +70 | 50.0x69.2x2.3 |
|
|||||
2.8 | Графический | 240 * 320 | со встроенным контроллером | RGB | MTF-TQ28NN741-LB | 220 | 18/16/9/8 bits CPU | SPFD5408A | -20 +70 / -20 +70 | 50.0x69.2x2.8 |
|
||
3 | Графический | 240 * 400 | MTF-TQ30NN1821-LB | 130 | CPU | -20 +70 / -20 +70 | 47.58x76.40x2.40 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5" | Графический | 320 * 240 | without LED Driver | RGB | A035QN02 VG | 430 | Digital 6bit | / |
|
||||
3.5" | Графический | 320 * 240 | without LED Driver | RGB | A035QN05 V1 | 300 | Digital 6bit+FRC | / |
|
||||
4,3" | Графический | 480 * 272 | without LED Driver. В разработке, будут доступны в конце 2018г | RGB | G043FTN0x.x | 450 | Digital 6bit+FRC | / |
|
||||
4,3" | Графический | 480 * 272 | without LED Driver | RGB | G043FTN01.0 | 550 | Digital 6bit+FRC | / |
|
||||
4.0" | Графический | 480 * 234 | without LED Driver | RGB | A040CN01 V3 | 300 | / |
|
|||||
5" | Графический | 720 * 1280 | without LED Driver | RGB | G050TAN01.0 | 600 | MIPI 8bit | / |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | Графический | 320 * 240 | RGB | BT035SPAD2R0 | 640 | Parallel RGB-24 | with RTP | -20 +70 / -20 +70 | 76.9x63.9x4.4 |
|
|||
3.5 | Графический | 320 * 240 | RGB | BT035SCAD1C0 | 700 | Parallel RGB-24 | with CTP | -20 +70 / -20 +70 | 76.9x63.9x5.15 |
|
|||
3.5 | Графический | 320 * 240 | RGB | BT035SN7G1E0 | 300 | Parallel RGB-24 | - | -20 +70 / -20 +70 | 76.9x63.9x3.3 |
|
|||
4.3 | Графический | 480 * 272 | RGB | BT043SCAH3C0 | 450 | Parallel RGB-24 | with CTP | -20 +70 / -20 +70 | 105.5x67.2x5.85 |
|
|||
4.3 | Графический | 480 * 272 | RGB | BT043SCAH2C0 | 900 | Parallel RGB-24 | with CTP | -20 +70 / -20 +70 | 105.5x67.2x5.85 |
|
|||
4.3 | Графический | 480 * 272 | RGB | BT043BNAH2E0 | 750 | Parallel RGB-24 | - | -20 +70 / -20 +70 | 105.5x67.2x3.95 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Графический | 480 * 272 | RGB | OSD043T1778-37TS | / | 165x104.44x6.76 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 | Графический | 640 * 480 | RGB | CLAA057VC01CW | 220 | TTL | -30 +85 / -30 +85 | 127x100x6,6 |
|
||||
5.7 | Графический | 640 * 480 | RGB | CLAA057VC01CT | 180 | LED | T/P | -30 +85 / -30 +85 | 127x100x7,85 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | Графический | * | TFT для жестких условий | RGB | 120i.06 | 1200 | -20 +71 / -20 +71 |
|
|||||
10.5 | Графический | * | TFT для жестких условий | RGB | 100i.2 | 1000 | -25 +85 / -25 +85 |
|
|||||
10.5 | Графический | 1024 * 768 | TFT для жестких условий | RGB | 100i.10X | 1000 | 18 битовый LCD интерфейс | -10 +60 / -10 +60 | 251x177x23 |
|
|||
10.5 | Графический | 640 * 480 | TFT для жестких условий | RGB | 75i | 720 | 18 битовый LCD интерфейс | -25 +85 / -25 +85 | 271x194x28 |
|
|||
10.5 | Графический | 640 * 480 | TFT для жестких условий | RGB | 50i.M | 500 | 18 битовый LCD интерфейс | -31 +85 / -31 +85 | 271x194x28 |
|
|||
10.5 | Графический | 640 * 480 | TFT для жестких условий | RGB | 50i.2 | 500 | 18 битовый LCD интерфейс | -25 +85 / -25 +85 | 271x194x28 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | 800 * 480 | Transmissive | PV07046P0140X | 500 | TTL(Digital, RGB) | -30~85 / -40~90 | 165*104.09*5.30 |
|
|||||
7.0" | 800 * 480 | Transmissive/ IC RM53800 | PV07032LSB30H | 800 | 8bits LVDS interface | -30~85 / -30~85 | 170.0*106.30*6.6 |
|
|||||
10.1" | 1280 * 800 | Transmissive | PV10109LZR40G-CO | 850 | LVDS | -30~80 / -30~85 | 229.8*149*5.68 |
|
|||||
10.1" | 1280 * 800 | Transmissive | PV10109LZR40G | 1000 | LVDS | -30~80 / -30~85 | 229.80*149*5.95 |
|
|||||
10.4" | 1024 * 768 | Transmissive | PV104006LZR30G | 1000 | LVDS 6/8 bit | -30~80 / -30~80 | 238.6*175.8*5.75 |
|
|||||
15.6" | 1920 * 1080 | Transmissive | DW1560B7Y0 | 1200 | eDP | ~20-70 / -30~80 | 212.3*360.0*5.70 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" | Графический | 800 * 480 | RGB | AM-800480R2TMQW-01H | 500 | Параллельный, RGB | / |
|