Диагональ в дюймах
|
Тип
|
Количество знакомест |
Разрешение |
Свойства
|
Цвет
|
Partnumber
|
Яркость, кд/м2
|
Интерфейс
|
Контроллер / Драйвер
|
Сенсорная панель
|
Температура раб/хран. °C
|
Внешние габариты, мм
|
Заказать
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B | OEL9M0085-B-E | Serial | нет | -40 85 / -40 85 | 26.70x19.26x1.45 |
|
|||
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B | OEL9M0083-B-E | Parallel/Serial/I2C | нет | -40 85 / -40 85 | 26.70x19.26x1.45 |
|
|||
0,95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | W | OEL9M1010-W-E | Parallel/Serial/I2C | нет | -40 85 / -40 85 | 24.90x20.53x1.45 |
|
|||
0,91 | Графический | 128 * 32 | Монохромный | Y | OEL9M0084-Y-E | Parallel/Serial/I2C | нет | -40 85 / -40 85 | 30.00x11.5x1.45 |
|
|||
0,91 | Графический | 128 * 32 | Монохромный | W | OEL9M0084-W-E | Parallel/Serial/I2C | нет | -40 85 / -40 85 | 30.00x11.5x1.45 |
|
|||
0,84 | Графический | 96 * 18 | Монохромный | W | OEL9M0092-W-E | Serial/I2С | нет | -40 85 / -40 85 | 29.40x8.40x1.6 |
|
Диагональ в дюймах
|
Тип
|
Количество знакомест |
Разрешение |
Свойства
|
Цвет
|
Partnumber
|
Яркость, кд/м2
|
Интерфейс
|
Контроллер / Драйвер
|
Сенсорная панель
|
Температура раб/хран. °C
|
Внешние габариты, мм
|
Заказать
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | Графический | 96 * 96 | Монохромный | W | ELW0902AA | 150 | SPI; Parallel, I2C | нет | -20 75 / -40 85 | 16.29x16.288 |
|
||
0,9 | Графический | 128 * 36 | Монохромный | W | ELW0901AA | 500 | SPI | нет | -20 75 / -40 85 | 21.734x6.095 |
|
||
0,8 | Графический | 96 * 39 | Монохромный | W | ELW0801AA | 300 | SPI | нет | -20 75 / -40 85 | 18.02x7.30 |
|
||
0,5 | Графический | 60 * 32 | Монохромный | W | ELW0501AB | 250 | SPI; Parallel,; I2C | нет | -20 75 / -40 85 | 11.25x5.99 |
|
||
1,3 | Графический | 128 * 128 | RGB | ELF1306AA | 120 | Parallel | нет | -20 75 / -40 85 | 23.401x23.4 |
|
|||
1,3 | Графический | 128 * 39 | RGB | ELF1301AA | 150 | Parallel | нет | -20 75 / -40 85 | 26.28x19.704 |
|
Диагональ в дюймах
|
Тип
|
Количество знакомест |
Разрешение |
Свойства
|
Цвет
|
Partnumber
|
Яркость, кд/м2
|
Интерфейс
|
Контроллер / Драйвер
|
Сенсорная панель
|
Температура раб/хран. °C
|
Внешние габариты, мм
|
Заказать
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | Y | REX012864D | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 26.7x19.26 |
|
||
0,95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | Y | REX009664A | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1305T7R1 | нет | -40 85 / -40 85 | 24.9x22.95 |
|
||
1,6 | Символьный | 12x2 | * | Y/G/R/B/W | REC001202A | Parallel, 6800/ 8080, SPI | WS0010 | нет | -40 85 / -40 85 | 55.70x32.00 |
|
||
1,2 | Символьный | 8x2 | * | Y/G/R/B/W | REC000802A | Parallel, 6800/ 8080, SPI | WS0010 | нет | -40 85 / -40 85 | 58.00x32.00 |
|
||
1,1 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | Y | RET009664B | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1305T7R1 | нет | -40 85 / -40 85 | 33.59x23.62 |
|
||
1,1 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | Y | RET009664A | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1305T7R1 | нет | -40 85 / -40 85 | 33.59x23.62 |
|
Диагональ в дюймах
|
Тип
|
Количество знакомест |
Разрешение |
Свойства
|
Цвет
|
Partnumber
|
Яркость, кд/м2
|
Интерфейс
|
Контроллер / Драйвер
|
Сенсорная панель
|
Температура раб/хран. °C
|
Внешние габариты, мм
|
Заказать
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,95 | Графический | 96 * 64 | RGB | UG-9664HDDAG01 | 100 | Parallel, 4-wire SPI | SSD1331 | нет | -40 85 / -40 85 | 25.70x32.98x1.40 |
|
||
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B/W | UG-2864HMBEG01 | 90 | Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 26.70x31.26x1.45 |
|
|
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | W | UG-2864HSWEG01 | 90 | Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 26.70x31.26x1.45 |
|
|
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B | UG-2864HLBEG01 | 90 | Parallel, 3-/4-wire SPI, I²C | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 26.70x31.26x1.45 |
|
|
0,95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | W | UG-9664HSWAG01 | 80 | Parallel, 4-wire SPI, I²C | SSD1305 | нет | -40 85 / -40 85 | 24.90x32.75x1.40 |
|
|
0,91 | Графический | * 128х32 | Монохромный | W | UG-2832HSWEG04 | 150 | 4-wire SPI | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 46.30x11.50 |
|