АО "Компонента" предлагает со склада и под заказ OLED дисплеи Wisechip, Raystar, Futaba.
OLED дисплеи используются при производстве электронных портативных приборов.
Компания «Компонента» предлагает со склада и под заказ OLED таких производителей, как Wisechip, Raystar, Futaba,Truly.
OLED от Raystar отличаются высокой контрастностью. Текст на этих дисплеях хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Время работы рассчитано на 100 тысяч часов.
Под маркой Wisechip представлены очень качественные монохромные, полноцветные и двухцветные OLED дисплеи.
Компания Futaba предлагает различные модели OLED дисплеев. В том числе в линейке представлен прозрачный OLED дисплей, который имеют небольшую толщину, высокую яркость и минимальное время отклика.
Компания «Компонента» представляет оптовым клиентам линейку фирменных дисплеев OLED, отличающихся напряжением. Такие экраны используются при производстве электронных мобильных устройств. Типичные модели состоят из трех основных элементов:
OLED дисплей купить мелким и крупным оптом можно по конкурентной цене поставщика с доставкой. Для заказа товара звоните нам, пишите или оформляйте заявку на сайте.
Непревзойденная классика – OLED дисплеи не теряют свою актуальность и до сих пор. Они по-прежнему держат первые места в рейтингах и являются одной из самых перспективных технологий производства мониторов. От моделей с жидкими кристаллами OLED дисплеи отличаются максимальной яркостью, отсутствием внешней подсветки и низким электропотреблением.
Купить OLED дисплеи любого типа можно прямо у нас – заявки принимаются на сайте или же посредством звонка на контактный номер телефона.
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | Графический | 96 * 96 | Монохромный | W | ELW0902AA | 150 | SPI; Parallel, I2C | нет | -20 75 / -40 85 | 16.29x16.288 |
|
||
0.7 | Графический | 128 * 80 | Гибкий Oled | W | EPW0702AB | 700 | SPI, I2C | SSD1317 | / |
|
|||
0.8 | Графический | 96 * 39 | Монохромный | W | ELW0801AA | 300 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
0.9 | Графический | 128 * 36 | Монохромный | W | ELW0901AA | 500 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
0.95 | Графический | 128 * 36 | Гибкий Oled | W | EPW1002AB | 600 | SPI, I2C | SSD1316 | / |
|
|||
1,3 | Графический | 128 * 128 | RGB | ELF1306AA | 120 | Parallel | нет | -20 75 / -40 85 | 23.401x23.4 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | Y | REX012864D | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1306 | нет | -40 85 / -40 85 | 26.7x19.26 |
|
||
0,95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | Y | REX009664A | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1305T7R1 | нет | -40 85 / -40 85 | 24.9x22.95 |
|
||
0.95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | Y | REX009664AYPP3N00000 | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1305T7R1 | -40 +85 / -40 +85 | 24.9x22.95 |
|
|||
0.96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B | REX012864DBPP3N00000 | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 26.7×19.26 |
|
|||
0.96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | W | REX012864DWPP3N00000 | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 26.7×19.26 |
|
|||
0.96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | Y | REX012864DYPP3N00000 | Parallel,й 6800/ 8080, SPI I2C | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 26.7×19.26 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 | Графический | 72 * 32 | Монохромный | W | OEL9M0093-W-E | Serial | -40 85 / -40 85 | 14.90x11.29x1.2 |
|
||||
0.84 | Графический | 96B * 18 | Монохромный | W | OEL9M0092-W-E | Serial/I2С | -40 85 / -40 85 | 29.40x8.40x1.6 |
|
||||
0.91 | Графический | 128 * 32 | Монохромный | Y | OEL9M0084-Y-E | Parallel/Serial/I2C | -40 85 / -40 85 | 30.00x11.5x1.45 |
|
||||
0.91 | Графический | 128 * 32 | Монохромный | W | OEL9M0084-W-E | Parallel/Serial/I2C | -40 85 / -40 85 | 30.00x11.5x1.45 |
|
||||
0.95 | Графический | 96 * 64 | Монохромный | W | OEL9M1010-W-E | Parallel/Serial/I2C | -40 85 / -40 85 | 24.90x20.53x1.45 |
|
||||
0.96 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | B | OEL9M0085-B-E | Serial | -40 85 / -40 85 | 26.70x19.26x1.45 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 | Графический | 64 * 32 | White | MTL-06432AW1 | I2C | SSD1306 | -30 +80 / -30 +80 | 14.50x11.60 |
|
||||
0.66 | Графический | 64 * 48 | Blue | MTL-06448A3 | Parellel/SPI/I2C | SSD1306 | -30 +80 / -30 +80 | 18.46x18.10 |
|
||||
0.69 | Графический | 96 * 16 | White | MTL-09616AW | SPI | SSD1306 | -30 +80 / -30 +80 | 26.30x8.00 |
|
||||
0.86 | Графический | 96 * 32 | White | MTL-09632A | I2C | SSD1316 | -30 +80 / -30 +80 | 29.10x9.20 |
|
||||
0.91 | Графический | 128 * 32 | White | MTL-12832AW | SPI | SSD1306 | -30 +80 / -30 +80 | 30.00x11.50 |
|
||||
0.96 | Графический | 128 * 64 | White | MTL-12864AW5 | SPI/I2C | SSD1315 | -30 +80 / -30 +80 | 24.74x16.90 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 | Графический | 64 * 48 | Монохромный | B | UG-644HLBEG03 | 60 | Parallel, 4-wire SPI, I²C | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 18.46x27.90x1.45 |
|
||
0.69 | Графический | 96 * 16 | Монохромный | W | UG-9616TSWCG02 | 150 | I²C | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 36.80×8.00 |
|
||
0.82 | Графический | 96 * 36 | Монохромный | W | UG-9616TSWBG01 | 60 | Parallel, 4-wire SPI, I²C | SSD1306- | -40 +85 / -40 +85 | 23.8x26.00x1.30 |
|
||
0.82 | Графический | 96 * 36 | Монохромный | B | UG-9639TLBEG03 | 60 | Parallel, 4-wire SPI, I²C | SSD1306- | -40 +85 / -40 +85 | 23.80x26.00x1.30 |
|
||
0.91 | Графический | * 128х32 | Монохромный | W | UG-2832HSWEG04 | 150 | 4-wire SPI | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 46.30×11.50 |
|
||
0.91 | Графический | * 128х32 | Монохромный | W | UG-2832HSWEG02 | 150 | 4-wire SPI | SSD1306 | -40 +85 / -40 +85 | 40.50×11.50 |
|
Диагональ в дюймах
|
Partnumber
|
Заказать
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 | * | прозрачный OLED-дисплей | Sky Blue | MI12856AO-B | 8-bit Parallel CPU, 4-wire SPI / I2C. | SSD1309 | -40 +70 / -40 +70 |
|
|||||
4.08 | * | прозрачный OLED-дисплей | RGB | MI0408AO-F | I2C | LD7138(2ea) | -30 +70 / -30 +70 |
|