Bolymin STN и FSTN дисплеи

Bolymin

Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
1.9 Графический 12 * 2 Монохромный BC1202AGPGCH$ 100 8 bit parallel date input ST7066U - -20 +70 / -20 +70 55.7x32.0x9.7
2 Графический 128 * 64 Монохромный BG12864HGPHHn207d$ 100 8 bit parallel date input SBN6400G+SBN0064G - -20 +70 / -20 +70 54.0x50.0x9.7
2.1 Графический 128 * 64 Монохромный BG12864HYPGHn207d$ 100 8 bit parallel date input SBN0064G/6400G - -20 +70 / -20 +70 54.0x50.0x9.7
2.3 Графический 128 * 64 Монохромный BO12864D1FPHB$ 140 4 bits parallel data input ST7541i - / 52.0x 92.5 x 4.65
2.5 Графический 122 * 32 Монохромный BG12232E1FPHW3207b$ 100 8 bit parallel date input SBN1661G_M18 - -20 +70 / -20 +70 68.0x26.8x10.5
2.7 Графический 128 * 64 Монохромный BG12864EGPEWn207d 100 8 bit parallel date input SBN0064G/6400G - -20 +70 / -20 +70 75.0x52.7x8.9
2.7 Графический 128 * 64 Монохромный BG12864EGPHWn207d$ 100 8 bit parallel date input SBN6400G+SBN0064G - -20 +70 / -20 +70 75.0x52.7x8.4
2.7 Графический 16 * 2 Монохромный BC1602FGPHCB$ 100 8 bit parallel date input ST7066U - -20 +70 / -20 +70 80.0x32.6x12.7
3.2 Графический 160 * 80 Монохромный BG16080AGPHHn207$ 100 8 bit parallel date input T6963C - -20 +70 / -20 +70 100.x54.0x15.3
3.2 Графический 160 * 80 Монохромный BG16080AGPHHn$ 100 8 bit parallel date input T6963C - -20 +70 / -20 +70 100.x54.0x15.3
3.2 Графический 160 * 80 Монохромный BG16080BGPLH$ 100 8 bit parallel date input LC7981 - -20 +70 / -20 +70 100.0x54.0
3.4 Графический 20 * 2 Монохромный BC2002AGPLCH 100 8 bit parallel date input ST7066U - -20 +70 / -20 +70 116.0x37.0x13.4
3.5 Графический 160 * 160 Монохромный BG160160AFPLH$ 100 8 bit parallel date input - - -20 +70 / -20 +70 89.2x85.0x14.5
4 Графический 320 * 240 Монохромный BP320240HFPHHnp87a$ 100 8 bit parallel date input RAIO 8835 - -20 +70 / -20 +70 92x198.3x6.5
4 Графический 16 * 2 Монохромный BC1602E3YPHCH$ 100 8 bit parallel date input ST7066 - -20 +70 / -20 +70 122.2x44.0x13.6
5.2 Графический 240 * 128 Монохромный BG240128B2FPHHnp207$ 100 8 bit parallel date input SAP1024B - -20 +70 / -20 +70 144.0x104.0x15.8
5.2 Графический 20 * 4 Монохромный BC2004BYPLCH$ 100 8 bit parallel date input ST7066U - -20 +70 / -20 +70 146.0x62.5x13.6
5.2 Графический 20 * 4 Монохромный BC2004BGPHCHn$ 100 8 bit parallel date input ST7066U - -20 +70 / -20 +70 146.0x62.5x13.6
6 Графический 320 * 240 Монохромный BG320240BFPHHntp370$ 100 8 bit parallel date input S1D13700 - -20 +70 / -20 +70 148.02x120.24x17.1
6 Графический 320 * 240 Монохромный BG320240B1BNHHn87a$ 100 8 bit parallel date input RAIO 8835 - -20 +70 / -20 +70 148.02x120.24x17.1

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля