Blaze

Blaze

Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
1.44 Графический 128 * 128 RGB BDT-T14410-01 SPI ST7735S / 33.30*38.20*2.30
1.77 Графический 128 * 160 RGB BDT-T17720-01 8Bit MCU ST7735S / 34.00*45.83*2.60
1.77 Графический 128 * 160 RGB BDT-T17714-01 SPI ST7735S / 33.03*41.97*2.60
1.77 Графический 128 * 160 RGB BDT-T17710-01 SPI ST7735S / 34.70*46.70*2.55
2 Графический 320 * 240 RGB BDT-T2040-01 16BIT MCU ILI9342C / 46.10*40.96*2.53
2 Графический 220 * 176 RGB BDT-T2030-01 16BIT MCU ILI9341V / 46.40*42.80*2.25
2 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2014-02 SPI ST7789V / 36.20*51.80*2.45
2 Графический 240 * 320 Transmissive, IPS RGB BDT-T2014-01 SPI ST7789V / 36.20*51.80*2.45
2.2 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2239-01 18BIT MCU ILI9341 / 40.40*55.30*2.10
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2440-04 16BIT MCU ST7789V RTP / 42.70*60.20*3.55
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2440-03 16BIT MCU ST7789V / 42.72*60.26*2.50
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2440-02 16BIT MCU ST7789V RTP / 42.72*60.26*3.40
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2440-01 16BIT MCU ST7789V / 42.70*60.20*2.40
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2436-01 16BIT MCU ILI9341V / 42.72*60.26*2.30
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2437-01 16BIT MCU ST7789S / 42.72*60.26*2.35
2.4 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2410-01 SPI HX8347I / 42.72*60.26*2.30
2.6 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2640-01 16BIT MCU ILI9341 RTP / 55.04*77.68*3.55
2.8 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2861-01 18BIT RGB RTP / 50.00*69.20*3.50
2.8 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2837-04 8/16BIT MCU ST7789V / 50.00*69.20*2.35
2.8 Графический 240 * 320 RGB BDT-T2837-03 16BIT MCU ST7789V / 50.00*69.20*2.40

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля