Bolymin

Bolymin

Bolymin
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
3.5 Графический 320 * 240 RGB BT035SPAD2R0 640 Parallel RGB-24 with RTP -20 +70 / -20 +70 76.9x63.9x4.4
3.5 Графический 320 * 240 RGB BT035SCAD1C0 700 Parallel RGB-24 with CTP -20 +70 / -20 +70 76.9x63.9x5.15
3.5 Графический 320 * 240 RGB BT035SN7G1E0 300 Parallel RGB-24 - -20 +70 / -20 +70 76.9x63.9x3.3
4.3 Графический 480 * 272 RGB BT043SCAH3C0 450 Parallel RGB-24 with CTP -20 +70 / -20 +70 105.5x67.2x5.85
4.3 Графический 480 * 272 RGB BT043SCAH2C0 900 Parallel RGB-24 with CTP -20 +70 / -20 +70 105.5x67.2x5.85
4.3 Графический 480 * 272 RGB BT043BNAH2E0 750 Parallel RGB-24 - -20 +70 / -20 +70 105.5x67.2x3.95
5 Графический 800 * 480 RGB BT050SPBC1R0 200 Parallel RGB-24 with RTP -20 +70 / -20 +70 118.5x77.55x4.5
5 Графический 800 * 480 RGB BT050SNAL3E0 700 Parallel RGB-24 - -20 +70 / -20 +70 118.5x77.55x3.4
5 Графический 800 * 480 RGB BT050SNAG1E0 250 Parallel RGB-24 - -20 +70 / -20 +70 118.5x77.55x3.4
5 Графический 800 * 480 RGB BT050SCAL3C0 600 Parallel RGB-24 with CTP -20 +70 / -20 +70 118.5x77.55x5.65
5 Графический 800 * 480 RGB BT050SCAL2C0 420 Parallel RGB-24 with CTP -20 +70 / -20 +70 118.5x77.55x5.65
5.7 Графический 320 * 240 RGB BT057SPBK1R0 1000 8 Bits i80 syst with RTP -20 +70 / -20 +70 144x104.6x14.5
5.7 Графический 320 * 240 RGB BT057SPBA1R0 960 Parallel RGB-18 with RTP -20 +70 / -20 +70 144x104.6x14.5
5.7 Графический 320 * 240 RGB BT057NPCB1R0 420 8 Bits i80 syst with RTP -20 +70 / -20 +70 144x104.6x14.5
5.7 Графический 320 * 240 RGB BT057NNBA2E0 500 8 Bits i80 syst - -20 +70 / -20 +70 144x104.6x13
5.7 Графический 320 * 240 RGB BT057NNAD3EH 900 Parallel RGB-18 - -20 +70 / -20 +70 144x104.6x13
5.7 Графический 640 * 480 RGB BT057NPBH1R0 750 Parallel RGB-18 with RTP -20 +70 / -20 +70 144x104.6x14.5
5.7 Графический 640 * 480 RGB BT057NNAD1E0 900 Parallel RGB-18 - -20 +70 / -20 +70 144x104.6x13
7 Графический 1024 * 600 HDMI RGB BT070DVHAHBp$ 200 HDMI UART / RS232 with RTP -10 +50 / -10 +50 180.5x107.19x23.25
7 Графический 800 * 480 RGB BT070SNAD1E0 500 Parallel RGB-18 - -20 +70 / -20 +70 166.6x109.4x9.65

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля