TRULY дисплеи

Поставщик- производитель OLED и TFT индикаторов.

TRULY

TRULY
Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
0.48 Графический 72 * 32 Монохромный W OEL9M0093-W-E Serial -40 85 / -40 85 14.90x11.29x1.2
0.84 Графический 96B * 18 Монохромный W OEL9M0092-W-E Serial/I2С -40 85 / -40 85 29.40x8.40x1.6
0.91 Графический 128 * 32 Монохромный Y OEL9M0084-Y-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 30.00x11.5x1.45
0.91 Графический 128 * 32 Монохромный W OEL9M0084-W-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 30.00x11.5x1.45
0.95 Графический 96 * 64 Монохромный W OEL9M1010-W-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 24.90x20.53x1.45
0.96 Графический 128 * 64 Монохромный B OEL9M0085-B-E Serial -40 85 / -40 85 26.70x19.26x1.45
0.96 Графический 128B * 64 Монохромный B OEL9M0083-B-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 26.70x19.26x1.45
1 Графический 128 * 64 Монохромный W OEL9M0073-W-E Parallel/Serial -40 85 / -40 85 30.00x20.16x1.45
1 Графический 128 * 64 Монохромный Y OEL9M0073-Y-E Parallel/Serial -40 85 / -40 85 30.00x20.16x1.45
1 Графический 128 * 64 Монохромный B OEL9M0073-B-E Parallel/Serial -40 85 / -40 85 30.00x20.16x1.45
1.1 Графический 96 * 96 RGB OEL9M1003-L3-E Parallel/Serial -40 85 / -40 85 25.49x29.10x1.45
1.1 Графический 96 * 96 Монохромный R OEL9M1007-R-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 25.49x29.10x1.45
1.1 Графический 96 * 96 Монохромный W OEL9M1007-W-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 25.49x29.10x1.45
1.1 Графический 96 * 96 Монохромный Y OEL9M1007-Y-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 25.49x29.10x1.45
1.13 Графический 128 * 128 Градации серого Y OEL9M0082-Y-E Parallel/Serial -40 85 / -40 85 37.62x41.31x1.45
1.45 Графический 132 * 16 Монохромный B OEL9M0078-B-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 43.06x11.75x1.45
1.45 Графический 132 * 16 Монохромный G OEL9M0078-G-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 43.06x11.75x1.45
1.45 Графический 132 * 16 Монохромный R OEL9M0078-R-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 43.06x11.75x1.45
1.45 Графический 132 * 16 Монохромный Y OEL9M0078-Y-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 43.06x11.75x1.45
1.45 Графический 132 * 16 Монохромный W OEL9M0078-W-E Parallel/Serial/I2C -40 85 / -40 85 43.06x11.75x1.45

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля