Microtips дисплеи

Microtips

Диагональ в дюймах
Тип
Количество знакомест
Разрешение
Свойства
Цвет
Partnumber
Яркость, кд/м2
Интерфейс
Контроллер / Драйвер
Сенсорная панель
Температура раб/хран. °C
Внешние габариты, мм
Заказать
0.49 Графический 64 * 32 White MTL-06432AW1 I2C SSD1306 -30 +80 / -30 +80 14.50x11.60
0.66 Графический 64 * 48 Blue MTL-06448A3 Parellel/SPI/I2C SSD1306 -30 +80 / -30 +80 18.46x18.10
0.69 Графический 96 * 16 White MTL-09616AW SPI SSD1306 -30 +80 / -30 +80 26.30x8.00
0.86 Графический 96 * 32 White MTL-09632A I2C SSD1316 -30 +80 / -30 +80 29.10x9.20
0.91 Графический 128 * 32 White MTL-12832AW SPI SSD1306 -30 +80 / -30 +80 30.00x11.50
0.96 Графический 128 * 64 White MTL-12864AW5 SPI/I2C SSD1315 -30 +80 / -30 +80 24.74x16.90
1.12 Графический 96 * 96 Color MTL-09696A Parellel/SPI SSD1351Z -30 +80 / -30 +80 25.80x30.10
1.13 Графический 128 * 128 White MTL-12128AW Parallel/SPI SSD1327 -30 +80 / -30 +80 37.62x41.31
1.29 Графический 128 * 96 Color MTL-12896A Parallel/SPI SSD1351 -30 +80 / -30 +80 33.00x25.80
1.3 Графический 128 * 64 Blue MTL-12864BB Parallel/SPI/I2C SSD1106G -30 +80 / -30 +80 34.50x23.00
1.32 Графический 128 * 96  White MTL-12896BW Parallel/SPI/I2C SSD1327 -30 +80 / -30 +80 32.50x29.20
1.37 Графический 128 * 128 Color MTL-12128B Parellel/SPI SSD1351Z -30 +80 / -30 +80 31.20x33.80
1.46 Графический 128 * 128 Color MTL12128C1 Parallel/SPI SSD1351 -30 +80 / -30 +80 33.50x33.50
1.5 Графический 128 * 128  White MTL-12128DW Parallel/SPI/I2C SSD1327 -30 +80 / -30 +80 33.80x36.50
1.6 Графический 128 * 64 Yellow MTL-12864CY Parallel/SPI SSD1325 -30 +80 / -30 +80 41.90x28.00
1.77 Графический 160 * 128 Color MTL-16128A Parallel/SPI SSD1353U7 -30 +80 / -30 +80 42.70x33.40
2.05 Графический 128 * 32 White MTL-12832B Parallel/SPI/I2C SSD1309Z -30 +80 / -30 +80 55.60x21.80
2.23 Графический 128 * 32 B/Y/W MTL-12832C1 Parellel/SPI/I2C SSD1305 -30 +80 / -30 +80 62.00x24.00
2.42 Графический 128 * 64 White MTL-12864DW2 Parallel/SPI/I2C SSD1309 -30 +80 / -30 +80 60.50x37.00
2.7 Графический 256 * 64 White MTL-25664A Parallel/SPI SSD1322 -30 +80 / -30 +80 82.00x25.50

Скачать в формате PDF

Для заказа интересующего Вас оборудования, заполните приведенную ниже форму.



* - обязательные поля