Серийный номер
|
Эскиз дисплейного экрана
|
Диагональ в дюймах
|
Цветность
|
Количество знакомест/
Разрешение |
Яркость (MAX), кд/м2
|
Шкала серого, бит
|
Интерфейс
|
Напряжение питания логики/панели, В
|
Потребляемая мощность (MAX), мВт
|
Сенсорная панель
|
Внешние габариты, мм
|
Рабочая температура ⁰С
|
Температура хранения ⁰С
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELW0501AB | 0,5 | Монохромный/белый | 60 x 32 | 250 (500) | 2 | SPI / I2C | 2,8/13 | 18 (30) | ЕСТЬ | 15.3 x 10.2 | -20 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW0804AA | 0,8 | Монохромный/белый | 128 x 64 | 350 (500) | 16 | SPI | 5,0/17 | 82 (120) | ЕСТЬ | 25.45 x 18.30 | -40 / +85°C | 40 / +105°C | |
ELW0901AA | 0,9 | Монохромный/белый | 128 x 36 | 500 (800) | 2 | SPI | 1,8/13 | 28,5 (35) | НЕТ | 25.28 x 9.9 | -20 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW1004AA | 0,96 | Монохромный/белый | 128 x 64 | 180 (300) | 2 | SPI / I2C / Paralel | 3,0/13 | 47 (80) | ЕСТЬ | 15 x 28 | - | - | |
ELW1005AA | 0,96 | Монохромный/белый | 128 x 64 | 50 (90) | 2 | SPI | 3,3/- | - | ЕСТЬ | 24.70 x 16.60 | - | - | |
ELW1101AA | 1,1 | Монохромный/белый | 128 x 128 | 100 (200) | 16 | SPI / I2C / Paralel | 2,0/16,5 | 89 (120) | ЕСТЬ | 25.64 x 27.85 | -20 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW1301AA | 1,3 | Монохромный/белый | 128 x 40 | 350 (700) | 2 | SPI / I2C | 3,3/12 | 33,5 (70) | НЕТ | 36.74 x 14.00 | -20 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW1501AA | 1,5 | Монохромный/белый | 128 x 128 | 200 (400) | 16 | SPI | 2,8/17 | 150 (210) | НЕТ | 31.55 x 33.77 | -30 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW1502AAG | 1,5 | Монохромный/белый | 120 Сегментов | 500 (700) | - | SPI | 5,0/12 | 180 (270) | ЕСТЬ | 35.0 x 39.8 | -40 / +85°C | 40 / +105°C | |
ELW1904BA | 1,9 | Монохромный/белый | 160 x 128 | 500 (600) | 2 | Parallel, SPI, I2C | 3,0/15,5 | 280 (360) | НЕТ | 48.8 x 34.5 | -40 / +75°C | 40 / +85°C | |
ELW2106AA | 2,1 | Монохромный/белый | 256 x 64 | 250 (500) | 16 | SPI | 3,0/16,5 | 190 (430) | ЕСТЬ | 60.60 x 17.50 | -20 / +80°C | -40 / +85°C | |
ELW2701AA | 2,7 | Монохромный/белый | 176 x 52 | 120 (250) | 16 | SPI | 3,3/16 | 160 (250) | ЕСТЬ | 75.80 x 31.44 | -20 / +75°C | -40 / +85°C | |
ELW3601AAR | 3,6 | Монохромный/белый | 256 x 64 | 140 (180) | 16 | SPI | 2,8/17 | 330 (380) | ЕСТЬ | 94.70 x 30.80 | - | - | |
ETW1002AA | 1 | Монохромный/белый | 128 x 64 | 350 (450) | 2 | SPI | 3,0/15 | 80 (110) | ЕСТЬ | 28.00 x 15.00 | - | - | |
ELF1101AA | 1,1 | Полноцветный | 96 x RGB x 96 | 120 (240) | 65k color | Parallel | 2,7/17 | 85 (170) | НЕТ | 25.81 x 27.07 | - | - | |
ELF1102AA | 1,1 | Полноцветный | 160 x RGB x 40 | 200 | 4k color | SPI | 3,0/15 | 70 | НЕТ | 36.2 x 11.3 | - | - | |
ELF1308BF | 1,3 | Полноцветный | 128 x RGB x 128 | 120 (240) | 65k color | SPI | 1,8/15 | 130 (190) | НЕТ | 28.40 x 29.60 | - | - | |
ELF1311AA | 1,3 | Полноцветный | 256 x RGB x 64 | 300 | 65k color | SPI | 3,0/14 | 100 | НЕТ | 36.78 x 17.5 | - | - | |
ELF2001AA | 2 | Полноцветный | 256 x RGB x 64 | 350 | 65k color | SPI | 3,0/16 | 320 | НЕТ | 52.7 x 22.29 | - | - | |
ELF2101AA | 2,1 | Полноцветный | 176 x RGB x 48 | 120 (150) | 65k color | SPI / I2C | 3,0/17,5 | 250 (220) | НЕТ | 60.50 x 19.50 | - | - | |
EPW0702BA |
|
0,7 | Монохромный/белый | 128 x 80 | 1400 | 2 | SPI / I2C | 1,8/15 | 100 | НЕТ | 25.80 x 15.00 | - | - |
EPW1804AA | 1,8 | Монохромный/белый | 160 x 32 | 1500 | 16 | SPI / I2C | 3,0/15 | 150 | НЕТ | 55.30 x 14.00 | - | - | |
EPW2001AA | 2 | Монохромный/белый | 256 x 64 | 1400 | 16 | SPI / I2C | 3,0/17 | 280 | НЕТ | 58.70 x 17.50 | - | - | |
EPF1003AA | 1 | Полноцветный | 64 x RGB x 128 | 350 | 65k color | SPI / I2C | 3,0/17,5 | 160 | НЕТ | 16.30 x 32.80 | - | - | |
EPF1402CA | 1,4 | Полноцветный | 128 x RGB x 16 | 550 | 65k color | SPI / I2C | 1,8/15 | 100 | НЕТ | 45.60 x 9.03 | - | - | |
EPF1501AA | 1,5 | Полноцветный | 176 x RGB x 176 | 180 | 65k color | SPI / I2C | 3,0/17 | 200 | НЕТ | 33.20 x 37.20 | - | - |
Диагональ в дюймах
|
Тип
|
Количество знакомест |
Разрешение |
Свойства
|
Цвет
|
Partnumber
|
Яркость, кд/м2
|
Интерфейс
|
Контроллер / Драйвер
|
Сенсорная панель
|
Температура раб/хран. °C
|
Внешние габариты, мм
|
Заказать
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | Графический | 96 * 96 | Монохромный | W | ELW0902AA | 150 | SPI; Parallel, I2C | нет | -20 75 / -40 85 | 16.29x16.288 |
|
||
0.7 | Графический | 128 * 80 | Гибкий Oled | W | EPW0702AB | 700 | SPI, I2C | SSD1317 | / |
|
|||
0.8 | Графический | 96 * 39 | Монохромный | W | ELW0801AA | 300 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
0.9 | Графический | 128 * 36 | Монохромный | W | ELW0901AA | 500 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
0.95 | Графический | 128 * 36 | Гибкий Oled | W | EPW1002AB | 600 | SPI, I2C | SSD1316 | / |
|
|||
1,3 | Графический | 128 * 128 | RGB | ELF1306AA | 120 | Parallel | нет | -20 75 / -40 85 | 23.401x23.4 |
|
|||
1 | Графический | 96 * 39 | RGB | ELF1001AA | 220 | SPI | нет | -20 75 / -40 85 | 22.434x9.094 |
|
|||
1,4 | Графический | 176 * 64 | Монохромный | W | ELW1401BA | 150 | SPI | нет | -20 75 / -40 85 | 33.41x12.128 |
|
||
1,2 | Графический | 128 * 96 | Монохромный | W | ELW120AA | 300 | SPI; Parallel, I2C | нет | -20 75 / -40 85 | 23.522x17.632 |
|
||
1.1 | Графический | 96 * 96 | Полноцветный | RGB | ELF1101AA | 120 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
1.2 | Графический | 128 * 96 | Монохромный | W | ELW1201AA | 300 | SPI; Parallel, I2C | / |
|
||||
1.3 | Графический | 128 * 127 | Полноцветный | RGB | ELF1308BA | 120 | SPI | / |
|
||||
1.3 | Графический | 128 * 39 | Полноцветный | RGB | ELF1301AA | 150 | Parallel | -20 75 / -40 85 |
|
||||
1.4 | Графический | 128 * 16 | Гибкий Oled | RGB | EPF1402AA | 420 | SPI, I2C | PT6891 | / |
|
|||
1.4 | Графический | 128 * 16 | Гибкий Oled | W | EPW1405AA | 800 | SPI, I2C | SSD1316 | / |
|
|||
1.5 | Графический | 128 * 128 | Монохромный | W | ELW1501AA | 200 | SPI | -20 75 / -40 85 |
|
||||
1.8 | Графический | 160 * 32 | Гибкий Oled | W | EPW1802BA | 600 | SPI, I2C | SSD1362 | / |
|
|||
2 | Графический | 128 * 64 | Монохромный | W | ELW2001AA | 200 | SPI; Parallel | нет | -20 75 / -40 85 | 45.4x22.688 |
|
||
2 | 256 * RGB | Полноцветный | ELW0501AB | 350 | SPI | - | -20 75 / -40 85 | 52.7 x 22.29 |
|
||||
2.1 | 176 * RGB | Полноцветный | ELF2101AA | 120 (150) | SPI / I2C | - | / | 60.50 x 19.50 |
|